Obsah stránek
Drobečková navigace
- Hlavní stránka
- Služby
- Pro školy
- Doložky MŠMT
Doložky MŠMT
Seznam doložek MŠMT
| Titul | Číslo jednací | Určeno pro | Datum přidělení |
CIZÍ JAZYKY |
|||
| Angličtina 6 pro ZŠ a VG - Way to Win | 9583/2011-22 | ZŠ a VG | 23. června 2011 |
| Angličtina 7 pro ZŠ a VG - Way to Win | 6775/2006-22 | ZŠ a VG | 8. června 2006 |
| Angličtina 8 pro ZŠ a VG - Way to Win | 12 192/2007-22 | ZŠ a VG | 18. červenec 2007 |
| Angličtina 9 pro ZŠ a VG - Way to Win | 7927/2008-22 | ZŠ a VG | 14. července 2008 |
| Cambridge Engslih Worldwide | 27 708/2000-22 | ZŠ | 22. září 2000 |
| Cambridge English for Schools Starter | 15 137/2006-22 | ZŠ | 4. října 1999 |
| Deutsch eins, zwei 1 | 12 055/2002-22 | SŠ | 12. února 2002 |
| Deutsch eins, zwei 2 | 17 820/2002-22 | SŠ | 18. dubna 2002 |
| Deutsch mit Max A1/díl 1 | 13 496/2006-22 | ZŠ a VG | 14. července 2006 |
| Deutsch mit Max A1/díl 2 | 14078/2007-22 | ZŠ a VG | 26. července 2007 |
| einFach gut 1 | 17 819/2002-22 | SŠ | 18. dubna 2002 |
| einFach gut 2 | 33 522/2002-22 | SŠ | 30. prosince 2002 |
| En français 1 | 25 859/2003-22 | ZŠ a VG | 4. září 2003 |
| En français 2 | 28029/98-22 | ZŠ a VG | 6. října 1998 |
| En français 3 | 33 194/99-22 | ZŠ a VG | 23. listopadu 1999 |
| Extra 1 | 5324/2010-22 | ZŠ a VG | 26. března 2010 |
| Extra 2 | 29 233/2004-22 | ZŠ a VG | 9. února 2005 |
| Extra 3 | 14 272/2005-22 | ZŠ a VG | 18. května 2005 |
| eurolingua English 1 - rozšířené vydání | 31 092/2000-22 | SŠ | 14. listopadu 2000 |
| eurolingua English 1 | 31 092/2000-22 | SŠ | 14. listopadu 2000 |
| eurolingua English 2 | 31 092/2000-22 | SŠ | 14. listopadu 2000 |
| eurolingua English 3 | 24 733/2001-22 | SŠ | 21. září 2001 |
| eurolingua English 4 | 16 152/2003-22 | SŠ | 24. března 2003 |
| Fiesta 1 nueva |
27 202/2006-23 |
SŠ | 24. listopadu 2006 |
| Fiesta 2 | 20 081/2001-22 | SŠ | 11. června 2001 |
| Fiesta 3 | 22 048/2002-22 | SŠ | 11. července 2002 |
| Forum 1 | 23 250/2003-22 | SŠ | 11. července 2003 |
| Forum 2 | 23 261/2004-23 | SŠ | 20. července 2004 |
| Join In | 24 444/2000-22 | ZŠ | 31. července 2000 |
| Le français ENTRE NOUS 1 | 6189/2009-22 | ZŠ | 8. června 2009 |
| Le français ENTRE NOUS 1 | 6195/09-23 | SŠ | 21. srpna 2009 |
| Le français ENTRE NOUS 2 | 7245/2010-22 | ZŠ | 26. dubna 2010 |
| Le français ENTRE NOUS 2 | 7316/2010-23 | SŠ | 23. června 2010 |
| Německy od Adama 1 – 3 | 14 955/2005-23 | SŠ | 21. března 2005 |
| Německy s úsměvem | 25 533/2003-22 | SŠ | 28. srpna 2003 |
| Pingpong neu | 24464/2003-22 | ZŠ a VG | 13. srpna 2003 |
| Prima A1/díl 1 | 26307/2006-22 | ZŠ a VG | 29. ledna 2007 |
| Prima A1/díl 2 | 27 720/2007-22 | ZŠ a VG | 4. února 2008 |
| Prima A2/díl 3 | 10219/2008-22 | ZŠ a VG | 28. července 2008 |
| Prima A2/díl 3 | 10665/08-23 | SŠ | 8. srpna 2008 |
| Prima A2/díl 4 | 6147/09-23 | SŠ | 15. července 2009 |
| Prima B1/díl 5 | 9136/2010-23 | SŠ | 24. června 2010 |
| Primary Colours | 30949/2004-22 | ZŠ | 11. února 2004 |
| Raduga 1 | 23831/2003-22 | SŠ, ZŠ | 25.července 2003 |
| Raduga 2 | 23831/2003-22 | SŠ, ZŠ | 25.července 2003 |
| Raduga 3 | 27 123/98-23 | SŠ | 30. října 1998 |
| Raduga po-novomu 1 | 7928/2008-22 | ZŠ a VG | 23. května 2008 |
| Raduga po-novomu 1 | 11960/08-23 | SŠ | 4. srpna 2008 |
| Raduga po-novomu 2 | 18 529/2008-22 | ZŠ a VG | 19. listopadu 2008 |
| Raduga po-novomu 2 | 21404/08-23 | ZŠ a VG | 6. března 2009 |
| Raduga po-novomu 3 | 6976/2009-22 | ZŠ a VG, SŠ |
15. června 2009 |
| Raduga po-novomu 4 | 6690/2010-23 | SŠ | 17. srpna 2010 |
| Raduga po-novomu 5 | 13622/11-23 | SŠ | 20. června 2011 |
| Spaß mit Max 1 | 1599/2008-22 | ZŠ a VG | 12. března 2008 |
| Spaß mit Max 2 | 12553/2009-22 | ZŠ a VG | 30. června 2009 |
| Spaß mit Max 3 | 23961/2005-22 | ZŠ a VG | 7. září 2005 |
| Start mit Max 1 | 2229/2006-22 | ZŠ | 23. března 2006 |
| Start mit Max 2 | 1366/2007-22 | ZŠ a VG | 19. ledna 2007 |
| Start with Click 1 | 17412/2002-22 | ZŠ | 10. dubna 2002 |
| Start with Click 2 | 24305/2003-22 | ZŠ | 5. srpna 2003 |
| Start with Click New 1. - 3. díl | 9478/2007-22 | ZŠ | 19. června 2007 |
| studio d A1 | 24512/2011-23 | SŠ | 6. září 2011 |
| studio d A2/díl 1 | 22645/2006-23 | SŠ | 24. listopadu 2006 |
| studio d A2/díl 2 | 10875/2007-23 | SŠ | 27. dubna 2007 |
| studio d B1 | 2797/08-23 | SŠ | 20.června 2008 |
| Test your English | doporučení | SŠ | |
| Ven 1, 2 | 11 057/2004-23 | SŠ | 27. dubna 2004 |
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PRO SŠ |
|||
| Český jazyk pro střední školy - Mluvnice | 24176/08-23 | SŠ | 5.června 2009 |
| Český jazyk pro střední školy - Komunikace a sloh |
4608/09-23 | SŠ | 1. července 2009 |
| Literatura v souvislostech pro SŠ 1 (učebnice a elektronická čítanka) | 9162/10-23 | SŠ | 6. prosince 2010 |
| Literatura v souvislostech pro SŠ 2 | 11507/2011-23 | SŠ | 27. června 2011 |
| Literatura v souvislostech pro SŠ 2 - Elektronická čítanka |
22411/2011-23 | SŠ | 23. září 2011 |
| Český jazyk Tripolia - ucelená řada učebnic pro předmět Český jazyk na SŠ |
16554/2007-23 | SŠ | 11. července 2007 |
| Literatura Tripolia - ucelená řada učebnic pro předmět Literatura na SŠ |
29090/2006-23 | SŠ | 2. dubna 2007 |
UČEBNICE PRO I. STUPEŇ ZŠ |
|||
| Český jazyk pro 2. ročník | 7679/2008-22 | ZŠ | 28. května 2008 |
| Český jazyk pro 3. ročník | 6783/2009-22 | ZŠ | 23. června 2009 |
| Český jazyk pro 4. ročník | 8260/2010-22 | ZŠ | 21. června 2010 |
| Český jazyk pro 5. ročník | 10697/2011-22 | ZŠ | 18. května 2011 |
| Čítanka pro 1. ročník | 29740/2007-22 | ZŠ | 21. prosince 2007 |
| Čítanka pro 2. ročník | 11615/2008-22 | ZŠ | 15. července 2008 |
| Čítanka pro 3. ročník | 8917/2009-22 | ZŠ | 13. července 2009 |
| Čítanka pro 4. ročník | 8259/2010-22 | ZŠ | 3. června 2010 |
| Čítanka pro 5. ročník | 9238-2011-22 | ZŠ | 26. května 2011 |
| Matematika pro 1. ročník, 1. a 2. díl | 27675/2006-22 | ZŠ | 15. března 2007 |
| Matematika pro 2. ročník, 1. - 3. díl | 8023/2008-22 | ZŠ | 12. května 2008 |
| Matematika pro 3. ročník | 6596/2009-22 | ZŠ | 26. května 2009 |
| Matematika pro 4. ročník | 4709/2010-22 | ZŠ | 12. května 2010 |
| Matematika pro 5. ročník | 4877/2011-22 | ZŠ | 9. května 2011 |
| Matematika se Čtyřlístkem pro 1. ročník, 1. a 2. díl |
4212/2011-22 | ZŠ | 15. března 2011 |
| Prvouka pro 1. ročník | 2468/2007-22 | ZŠ | 10. dubna 2007 |
| Prvouka pro 2. ročník | 12206/2008-22 | ZŠ | 1. září 2008 |
| Prvouka pro 3. ročník | 13784/2009-22 | ZŠ | 5. srpna 2009 |
| Příroda pro 4. ročník | 9278/2010-22 | ZŠ | 24. června 2010 |
| Příroda pro 5. ročník | 4229/2011-22 | ZŠ | 16. května 2011 |
| Společnost pro 4. ročník | 9278/2010-22 | ZŠ | 24. června 2010 |
| Společnost pro 5. ročník | 12627/2011-22 | ZŠ | 16. srpna 2011 |
| Slabikář pro 1. ročník ZŠ; Písanka 1, 2, 3, 4; Čtecí karty ke Slabikáři |
9137/2007-22 | ZŠ | 26. dubna 2007 |
| Živá abeceda pro 1. ročník ZŠ | 29502/2006-22 | ZŠ | 21. března 2007 |
UČEBNICE PRO II. STUPEŇ ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA |
|||
| Český jazyk 6 pro ZŠ a VG | 4757/2009-22 | ZŠ a VG | 22. dubna 2009 |
| Český jazyk 7 pro ZŠ a VG | 19 328/2010-22 |
ZŠ a VG | 5. října 2010 |
| Český jazyk 8 pro ZŠ a VG | 16 228/2011-22 |
ZŠ a VG | 5. srpna 2011 |
| Český jazyk 9 pro ZŠ a VG | 20 603/2006-22 | ZŠ a VG | 30. srpna 2006 |
| Čítanka 6 pro ZŠ a VG | 13 524/2009-22 | ZŠ a VG | 15. července 2009 |
| Čítanka 7 pro ZŠ a VG | 19327/2010-22 | ZŠ a VG | 4. října 2010 |
| Čítanka 8 pro ZŠ a VG | 16226/2011-22 | ZŠ a VG | 13. července 2011 |
| Čítanka 9 pro ZŠ a VG | 24 972/2005-22 | ZŠ a VG | 31. 8. 2006 |
| Dějepis 6 pro ZŠ a VG | 6871/2007-22 | ZŠ a VG | 30. března 2007 |
| Dějepis 7 pro ZŠ a VG | 3394/2009-22 | ZŠ a VG | 25. února 2009 |
| Dějepis 8 pro ZŠ a VG | 17096/2010-22 | ZŠ a VG | 17. srpna 2010 |
| Dějepis 9 pro ZŠ a VG | 9864/2011-22 | ZŠ a VG | 11. července 2011 |
| Fyzika 6 pro ZŠ a VG | 9282/2010-22 | ZŠ a VG | 19. května 2010 |
| Fyzika 7 pro ZŠ a VG | 9117/2011-22 | ZŠ a VG | 26. května 2011 |
| Fyzika 8 pro ZŠ a VG | 9834/2006-22 | ZŠ a VG | 19.června 2006 |
| Fyzika 9 pro ZŠ a VG | 10 895/2007-22 | ZŠ a VG | 29. června 2007 |
| Chemie 8 pro ZŠ a VG | 5711/2006-22 | ZŠ a VG | 4. května 2006 |
| Chemie 9 pro ZŠ a VG | 7379/2007-22 | ZŠ a VG | 7. května 2007 |
| Matematika 6 pro ZS a VG, Aritmetika a Geometrie | 9858/2007-22 | ZŠ a VG | 8. června 2007 |
| Matematika 7 pro ZŠ a VG, Aritmetika a Geometrie | 8836/2008-22 | ZŠ a VG | 23. července 2008 |
| Matematika 8 pro ZŠ a VG, Aritmetika a Geometrie | 7206/2009-22 | ZŠ a VG | 16. června 2009 |
| Matematika 9 pro ZŠ a VG, Algebra a Geometrie | 9279/2010-22 | ZŠ a VG | 11. června 2010 |
| Občanská výchova s blokem Rodinná výchova 6 pro ZŠ a VG |
9298/2009-22 | ZŠ a VG | 15. června 2009 |
| Občanská výchova Rodinná výchova 7 pro ZŠ a VG | 14744/2010-22 | ZŠ a VG | 20. července 2010 |
| Občanská výchova Rodinná výchova 8 pro ZŠ a VG /nové vydání/ |
8088/2011-22 | ZŠ a VG | 28. července 2011 |
| Občanská výchova Rodinná výchova 9 pro ZŠ a VG | 19181/2006-22 | ZŠ a VG | 25. září 2006 |
| Přírodopis 6 pro ZŠ a VG | 19355/2009-22 | ZŠ a VG | 18. prosince 2009 |
| Přírodopis 7 pro ZŠ a VG | 13043/2005-22 | ZŠ a VG | 11. května 2005 |
| Přírodopis 8 pro ZŠ a VG | 13176/2006-22 | ZŠ a VG | 1. srpna 2006 |
| Přírodopis 9 pro ZŠ a VG | 18003/2007-22 | ZŠ a VG | 25. září 2007 |
| Výchova ke zdravému životnímu stylu | 10122/2011-22 | ZŠ a VG | 3. srpna 2011 |
| Zeměpis 6 pro ZŠ a VG | 7352/2009-22 | ZŠ a VG | 1. června 2009 |
| Zeměpis 7 pro ZŠ a VG | 15829/2011-22/1 | ZŠ a VG | 26. července 2011 |
| Zeměpis 8 pro ZŠ a VG | 15453/2006-22 | ZŠ a VG | 31. října 2006 |
| Zeměpis 9 pro ZŠ a VG | 20716/2007-22 | ZŠ a VG | 10. prosince 2007 |
| Život v našem regionu | 14885/2006-22 | ZŠ a VG | 13. prosince 2006 |
Všechny učebnice podléhající schvalovacímu řízení MŠMT ČR mají v okamžiku vydání doložku MŠMT.

Česky















